Abwassergebühren des AZV „Wilischthal“, gültig ab 01.01.2023
Die Abwassergebühren des AZV „Wilischthal“ gliedern sich in eine verbrauchsabhängige Gebühr pro m³ Abwasser (Mengengebühr) und eine Grundgebühr pro Wohneinheit (WE), nach Menge gestaffelt für Industrie und Gewerbe.
Einleitung in öffentliche Kanäle:
| Mengengebühr pro m³ | Grundgebühr pro Monat |
||||||||||
| 1 WE | jede weitere WE | ||||||||||
| mit Behandlung in der zentralen Kläranlage | 2,93 € | 10,00 € | 10,00 € | ||||||||
| ohne Behandlung in der zentralen Kläranlage | 1,47 € | 4,00 € | 4,00 € | ||||||||
WE = Wohneinheiten
Abwasser, das aus abflusslosen Gruben oder Schlamm der aus Kleinkläranlagen entnommen,
abgefahren und in einem Klärwerk gereinigt wird (Entsorgungsgebühr)
| Entsorgungsgebühr pro m³ | |
| abflusslose Gruben für gesamtes häusliches Abwasser mit Fäkalie | 16,50 € |
| Kleinkläranlagen (Klärschlamm) | 23,45 € |
| abflusslose Fäkaliengruben mit WC (Fäkalabwasser) | 27,68 € |
| abflusslose Fäkaliengruben ohne WC (Fäkalschlamm) | 35,28 € |
Grundgebühr für Industrie, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, sonstige Einleiter
| Abwassereinleitung pro Jahr in m³ |
Grundgebühr pro Monat | |
| Abwasser mit Behandlung in der zentralen Kläranlage |
Abwasser ohne Behandlung in der zentralen Kläranlage |
|
| 0 bis 25 | 10,00 € | 4,00 € |
| 26 bis 100 | 15,00 € | 8,00 € |
| 101 bis 200 | 17,00 € | 11,00 € |
| 201 bis 500 | 24,00 € | 12,00 € |
| 501 bis 1.000 | 27,00 € | 15,00 € |
| 1.001 bis 3.000 | 30,00 € | 19,00 € |
| 3.001 bis 10.000 | 80,00 € | 24,00 € |
| 10.000 bis 20.000 | 85,00 € | 28,00 € |
| mehr als 20.000 | 95,00 € | 39,00 € |
Die Grundgebühren werden auch dann erhoben, sofern auf dem Grundstück eine Wohn- oder Gewerbenutzung nicht stattfindet und kein Trinkwasserverbrauch zu verzeichnen ist (Leerstand).
Alle hier veröffentlichten Angaben dienen nur zur Übersicht, rechtsverbindlich ist allein die aktuell gültige, öffentlich bekannt gemachte Abwassersatzung.